Laboratory
Chemical Instrumental Analysis
Instrumental analysis of heavy metals, additives, mycotoxins and toxins
Accurate evaluation From sample to report
Atomic absorption
Heavy metals and elements
Liquid chromatography (HPLC)
Additives and mycotoxins
Gas chromatography–mass spectrometry
Pesticide and toxin residues
Sample preparation
Digestion, extraction and homogenization
Scope of services and products covered
Atomic absorption
-
مس (Cu)
-
روی (Zn)
-
آهن (Fe)
-
قلع (Sn)
-
جیوه (Hg)
-
کادمیم (Cd)
-
(Pb) سرب
-
آرسنیک (As)
Liquid chromatography (HPLC)
-
شیرین کنندهها (آسه سولفام، ساخارین، آسپارتام)
-
نگهدارندهها (بنزوات،سوربات)
-
کافیین قهوه
-
اکراتوکسین
-
آفلاتوکسین
-
زیرالنون
-
داکسی نیوا لنول
Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS)
-
باقیمانده سموم و آفت کش
Technical references
Reference standards
| Standard code | Test / standard title | Reference type | Status |
|---|---|---|---|
| INSO 9266 | اندازه گیری آنالیت مس با جذب اتمی شعله ای | National | Approved |
| 9265 INSO | اندازه گیری آنالیت قلع با جذب اتمی شعله ای | National | Approved |
| 9266 INSO | اندازه گیری آنالیت سرب با جذب اتمی کوره ای | National | Approved |
| INSO 16722 | اندازه گیری آنالیت آرسنیک با جذب اتمی شعله-هیدرید | National | Approved |
| INSO 12412 | اندازه گیری آنالیت آرسنیک در سیتریک اسید با جذب اتمی شعله-هیدرید | National | Approved |
| INSO 17378 | اندازه گیری آنالیت جیوه با جذب اتمی هیدرید بخار سرد | National | Approved |
| 22707 INSO | اندازه گیری آنالیت جیوه با جذب اتمی هیدرید بخار سرد | National | Approved |
| INSO 11130 | اندازه گیری انواع شیرین کنندهها (آسه سولفام، ساخارین، آسپارتام) | National | Approved |
| INSO 11541 | اندازه گیری انواع نگهدارندهها (بنزوات،سوربات) | National | Approved |
| INSO 11242 | اندازه گیری کافئین قهوه | National | Approved |
| ISIRI 9237 | اندازه گیری اکراتوکسین A در میوه های خشک به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی | National | Approved |
| ISIRI 9238 | اندازه گیری اکراتوکسین A در غلات و فرآورده های آن به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی | National | Approved |
| ISIRI 6872 | اندازه گیری آفلاتوکسین گروه B و G در غلات و فرآورده های آن به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی | National | Approved |
| ISIRI 9239 | اندازه گیری زیرالنون در غلات و فرآورده های آن به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی | National | Approved |
| * For the exact details of the scope of work (Scope of Accreditation), please contact the technical unit. | |||
Technical infrastructure
Key equipment and facilities
-
Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
Used for: Heavy metals in foodstuffs
-
HPLC Chromatograph
Used for: Mycotoxins and additives
-
GC-MS
Used for: Pesticide residues
-
Microwave Digestion System
Used for: Sample preparation