Laboratory
Petroleum & Environment Laboratory
Quality control of fuels, oils and petroleum products
Accurate evaluation From sample to report
Scope of services and products covered
Petroleum and petroleum products laboratory
شرکت نیروگستر لیان، آزمایشگاه نفت و فرآوردههای نفتی خود را با بهرهمندی از تجهیزات مدرن، کارشناسان مجرب و گواهینامه معتبر ISO/IEC 17025، به عنوان مرکزی برای آزمون و کنترل کیفیت انواع مواد نفتی و پتروشیمیایی معرفی میکند. این آزمایشگاه دامنه وسیعی از محصولات شامل سوختها، روغنهای صنعتی و روانکار، نفت خام، حلالها، هیدروکربنها و فرآوردههای جانبی نفتی را مطابق با بالاترین استانداردهای ملی و بینالمللی، مورد ارزیابی دقیق قرار میدهد. نتایج حاصل از تحلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مواد، نقشی کلیدی در تضمین کیفیت، ارتقاء ایمنی و افزایش بهرهوری صنایع تولیدی، پالایشگاهی، واحدهای صنعتی، نیروگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی ایفا میکند.
-
گریس
-
مایعات خنک کننده
-
آنالیز روغن و ذرات فرسایشی
- روغن موتور
- روغن هیدرولیک
- روغن های صنعتی
- روغن پایه
- روغن های دنده
-
هیدروکربن و فرآورده های نفتی
-
نفت خام
-
نفت کوره
-
سوخت های تقطیری
- بنزین
- سوخت جت
- سوخت هواپیما
Environment laboratory
-
آزمونهای آب و فاضلاب
-
آلایندههای نفتی محیطزیست
-
آزمونهای خاک و رسوب
Technical references
Reference standards
| Standard code | Test / standard title | Reference type | Status |
|---|---|---|---|
| ASTM D976 | محاسبه شاخص ستان | International | Approved |
| INSO 197؛ ASTM D1298 | اندازهگیری چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فرآوردههای نفتی به روش هیدرومتر | National | Approved |
| INSO 8402؛ ASTM D4294 | تعیین مقدار گوگرد به روش فلورسانس پرتو ایکس با پاشندگی انرژی | National | Approved |
| INSO 18030؛ ISO 6619؛ ASTM D664 | تعیین عدد خنثیسازی به روش تیتراسیون پتانسیومتری | National | Approved |
| INSO 2772؛ ISO 3771؛ ASTM D2896 | اندازهگیری عدد قلیایی به روش تیتراسیون پتانسیومتری با اسید پرکلریک | National | Approved |
| INSO 8525؛ ISO 4264؛ ASTM D4737 | محاسبه شاخص ستان سوختهای تقطیری میانی به روش معادله چهارمتغیره | National | Approved |
| INSO 18481؛ ISO 760؛ ASTM D6304 | اندازهگیری آب به روش تیتراسیون کولومتری کارل فیشر | National | Approved |
| INSO 195؛ ASTM D2270 | محاسبه شاخص گرانروی | National | Approved |
| INSO 196؛ ASTM D892 | تعیین ویژگیهای کفکنندگی روانکارها | National | Approved |
| ISIRI 336؛ ISO 2160؛ ASTM D130 | تعیین خاصیت خوردگی نسبت به تیغه مسی | National | Approved |
| INSO 198؛ ASTM D92 | اندازهگیری نقطه اشتعال و آتشگیری به روش روباز کلیولند | National | Approved |
| INSO 201؛ ASTM D97 | تعیین نقطه ریزش | National | Approved |
| INSO 203؛ ASTM D1500 | تعیین رنگ فرآوردههای نفتی | National | Approved |
| ASTM D5453 | تعیین مقدار گوگرد کل به روش فلورسانس فرابنفش | International | Approved |
| INSO 340؛ ASTM D445 | اندازهگیری گرانروی سینماتیک مایعات شفاف و تیره | National | Approved |
| INSO 19695؛ ASTM D93 | اندازهگیری نقطه اشتعال به روش بسته پنسکی–مارتنز | National | Approved |
| INSO 10662؛ ASTM D4052 | تعیین چگالی، چگالی نسبی و گراویتی API با چگالیسنج دیجیتال | National | Approved |
| INSO 6261؛ ASTM D86 | تقطیر در فشار اتمسفری | National | Approved |
| INSO 5438؛ ASTM D2500 | تعیین نقطه ابری شدن | National | Approved |
| INSO 11291؛ ASTM D4048 | تعیین خاصیت خوردگی نسبت به تیغه مسی در گریس | National | Approved |
| INSO 1209؛ ISO 2137؛ ASTM D217 | تعیین نفوذ مخروط در گریسهای روانکننده | National | Approved |
| INSO 9379؛ ASTM D3227؛ UOP 163 | تعیین گوگرد مرکاپتانی به روش پتانسیومتری | National | Approved |
| ASTM D5185 | تعیین مقدار عناصر با طیفسنجی نشر اتمی پلاسمای جفتشده القایی (ICP-AES) | International | Approved |
| INSO 1520, ASTM D1384 | آزمون خوردگی در ظروف شیشهای برای مایعات خنککننده موتور | National | Approved |
| * For the exact details of the scope of work (Scope of Accreditation), please contact the technical unit. | |||
Technical infrastructure
Key equipment and facilities
-
Anton Paar Density Meter
Used for: Density of petroleum products
-
Anton Paar Viscometer
Used for: Kinematic viscosity
-
Mettler Toledo Karl Fischer Titrator
Used for: Water content of petroleum products
-
UV-Fluorescence Analyzer
Used for: Sulphur and nitrogen