آزمایشگاه
آنالیز دستگاهی شیمیایی
آنالیز دستگاهی فلزات سنگین، افزودنیها، مایکوتوکسینها و سموم
ارزیابی دقیق از نمونه تا گزارش
جذب اتمی
فلزات سنگین و عناصر
کروماتوگرافی مایع (HPLC)
افزودنیها و مایکوتوکسینها
کروماتوگرافی گازی-جرمی
باقیمانده سموم و آفتکشها
آمادهسازی نمونه
هضم، استخراج و همگنسازی
دامنه خدمات و محصولات تحت پوشش
جذب اتمی
-
مس (Cu)
-
روی (Zn)
-
آهن (Fe)
-
قلع (Sn)
-
جیوه (Hg)
-
کادمیم (Cd)
-
(Pb) سرب
-
آرسنیک (As)
کروماتوگرافی مایع (HPLC)
-
شیرین کنندهها (آسه سولفام، ساخارین، آسپارتام)
-
نگهدارندهها (بنزوات،سوربات)
-
کافیین قهوه
-
اکراتوکسین
-
آفلاتوکسین
-
زیرالنون
-
داکسی نیوا لنول
کروماتوگرافی گازی با آشکارساز جرمی (GC-MS)
-
باقیمانده سموم و آفت کش
مراجع فنی
استانداردهای مرجع
| کد استاندارد | عنوان آزمون / استاندارد | نوع مرجع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| INSO 9266 | اندازه گیری آنالیت مس با جذب اتمی شعله ای | ملی | تأیید شده |
| 9265 INSO | اندازه گیری آنالیت قلع با جذب اتمی شعله ای | ملی | تأیید شده |
| 9266 INSO | اندازه گیری آنالیت سرب با جذب اتمی کوره ای | ملی | تأیید شده |
| INSO 16722 | اندازه گیری آنالیت آرسنیک با جذب اتمی شعله-هیدرید | ملی | تأیید شده |
| INSO 12412 | اندازه گیری آنالیت آرسنیک در سیتریک اسید با جذب اتمی شعله-هیدرید | ملی | تأیید شده |
| INSO 17378 | اندازه گیری آنالیت جیوه با جذب اتمی هیدرید بخار سرد | ملی | تأیید شده |
| 22707 INSO | اندازه گیری آنالیت جیوه با جذب اتمی هیدرید بخار سرد | ملی | تأیید شده |
| INSO 11130 | اندازه گیری انواع شیرین کنندهها (آسه سولفام، ساخارین، آسپارتام) | ملی | تأیید شده |
| INSO 11541 | اندازه گیری انواع نگهدارندهها (بنزوات،سوربات) | ملی | تأیید شده |
| INSO 11242 | اندازه گیری کافئین قهوه | ملی | تأیید شده |
| ISIRI 9237 | اندازه گیری اکراتوکسین A در میوه های خشک به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی | ملی | تأیید شده |
| ISIRI 9238 | اندازه گیری اکراتوکسین A در غلات و فرآورده های آن به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی | ملی | تأیید شده |
| ISIRI 6872 | اندازه گیری آفلاتوکسین گروه B و G در غلات و فرآورده های آن به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی | ملی | تأیید شده |
| ISIRI 9239 | اندازه گیری زیرالنون در غلات و فرآورده های آن به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی | ملی | تأیید شده |
| * برای دریافت جزئیات دقیق اسکوپ کاری (Scope of Accreditation) لطفا با واحد فنی تماس بگیرید. | |||
زیرساختهای فنی
تجهیزات و امکانات شاخص
-
دستگاه جذب اتمی شعله
-
دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی
-
فلورسانس
-
دستگاه GC MASS